Indonésia | ||
You need to upgrade your Flash Player
|
(Clique no cabeçalho das colunas para ordenar ![]() ![]() |
(Clique no cabeçalho das colunas para ordenar ![]() ![]() |
Grupos Étnicos | População | % Evangélicos | % Aderentes ao Cristianismo | Menos Alcançado | Escala de Progresso | ![]() |
Idioma Primário | Foto | Mapa | Perfil |
Japanese | 12.000 | < 5.00 % | 2.1 ![]() | Budismo | Japanese | ![]() | ||||
Abui, Barue | 26.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Abui | |||||
Abun, Karon Pantai | 3.700 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Abun | |||||
Adang | 38.000 | 51,00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Adang | |||||
Adonara | 20.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Adonara | ![]() | ![]() | |||
Aghu | 4.300 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Aghu | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Aikwakai, Sikaritai | 1.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Sikaritai | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Airoran, Adora | 1.200 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Airoran | |||||
Aiso, Kais | 900 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kais | |||||
Alorese | 37.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Alor | ![]() | ||||
Alune, Sapalewa | 20.000 | 80,00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Alune | ![]() | ![]() | |||
Amanab | 5.100 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Amanab | ![]() | ||||
Amarasi | 60.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Amarasi | |||||
Amber, Waigeo | 500 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Waigeo | |||||
Amberbaken, Dekwambre | 9.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Mpur | |||||
Ambonese | 285.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Malay, Ambonese | ![]() | ||||
Americans, U.S. | 17.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | English | ![]() | ![]() | |||
Anakalangu | 22.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Anakalangu | |||||
Ansus | 6.600 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Ansus | |||||
Arandai, Jaban | 1.400 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Arandai | |||||
Asienara, Buruwai | 1.200 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Buruwai | |||||
Asmat, Casuarina Coast | 12.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Asmat, Casuarina Coast | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Asmat, Central | 14.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Asmat, Central | |||||
Asmat, Northern | 1.300 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Asmat, North | ![]() | ||||
Asmat, Yaosakor | 2.600 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Asmat, Yaosakor | |||||
Auye | 400 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Auye | |||||
Awera | 200 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Awera | |||||
Awyi, Awye | 700 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Awyi | |||||
Awyu, Jair | 2.600 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Awyu, Jair | ![]() | ![]() | |||
Awyu, Nohon | 8.500 | 11,00 % | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Awyu, Central | ![]() | |||
Awyu, South | 11.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Awyu, South | ![]() | ![]() | |||
Babar, North | 1.100 | 0,05 % | > 5.00 % | 2.2 ![]() | Cristianismo | Babar, North | ![]() | ![]() | ![]() | |
Babar, Southeast | 4.800 | 0,05 % | > 5.00 % | 2.2 ![]() | Cristianismo | Babar, Southeast | ![]() | ![]() | ![]() | |
Baburiwa, Barua | 600 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Eritai | |||||
Baham, Patimuni | 1.600 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Baham | |||||
Bambam, Pitu Ulunna Salu | 31.000 | 4,50 % | 75,00 % | 3.1 ![]() | Cristianismo | Bambam | ![]() | ![]() | ||
Bapu | 2.600 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Anasi | |||||
Baso | 400 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Abinomn | |||||
Batak Dairi | 1.767.000 | 7,50 % | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Batak Dairi | ||||
Batak Karo | 854.000 | 5,71 % | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Batak Karo | ||||
Batak Pakpak | 49.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Batak Dairi | |||||
Batak Simalungun, Batta | 1.417.000 | 7,50 % | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Batak Simalungun | ||||
Batak, Silindung | 490.000 | 90,00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Batak Toba | |||||
Batak, Toba | 2.145.000 | 9,50 % | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Batak Toba | ![]() | |||
Batu, Nias | 26.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Nias | |||||
Batui | 3.100 | 80,00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Batui | |||||
Bauri, Bauzi | 2.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Bauzi | |||||
Bedoanas | 200 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Bedoanas | |||||
Behoa, Bada | 9.300 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Behoa | |||||
Beketan, Bakatan | 700 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Bukitan | |||||
Berik | 1.500 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Berik | |||||
Betaf | 600 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Betaf | |||||
Biak, Numfor | 35.000 | 90,00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Biak | ![]() | ||||
Biga | 300 | 80,00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Biga | |||||
Biksi | 300 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Yetfa | |||||
Bilba | 8.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Bilba | |||||
Biritai | 400 | 64,00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Biritai | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Bolongan | 35.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Bolongan | |||||
Bonefa, Nisa | 700 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Nisa | ![]() | ![]() | |||
Bonerif | 4.700 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Beneraf | |||||
Bonfia, Masiwang | 1.400 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Masiwang | ![]() | ||||
Bonggo, Armopa | 800 | 90,00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Bonggo | |||||
Borai | 1.400 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Hatam | |||||
British | 12.000 | 70,00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | English | ![]() | ||||
Citak Asmat, Cicak | 12.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Citak | |||||
Citak, Tamnin | 400 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Citak, Tamnim | |||||
Dabe | 500 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Dabe | |||||
Dai | 900 | 0,05 % | > 5.00 % | 2.2 ![]() | Cristianismo | Dai | ![]() | ![]() | ![]() | |
Damal, Amung | 17.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Damal | |||||
Damar, East | 3.700 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Damar, East | ![]() | ||||
Damar, West | 1.100 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Damar, West | ![]() | ||||
Dani, Lower Grand Valley | 25.000 | 15,00 % | > 5.00 % | 3.1 ![]() | Cristianismo | Dani, Lower Grand Valley | ![]() | |||
Dani, Mid Grand Valley | 67.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Dani, Mid Grand Valley | |||||
Dani, Upper Grand Valley | 25.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Dani, Upper Grand Valley | ![]() | ||||
Dani, Western | 230.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Dani, Western | ![]() | ||||
Dao | 300 | 70,00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Dao | ![]() | ||||
Davelor, Dawera-Daweloor | 1.400 | 0,05 % | > 5.00 % | 2.2 ![]() | Cristianismo | Dawera-Daweloor | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dayak, Ngaju, Biadju | 1.009.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Ngaju | ![]() | ||||
Dela-Oenale | 7.900 | 51,00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Dela-Oenale | |||||
Dem | 1.400 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Dem | ![]() | ![]() | |||
Demisa | 600 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Demisa | ![]() | ![]() | |||
Demta | 1.500 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Sowari | |||||
Dengka | 23.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Dengka | ![]() | ||||
Dobel, Kobroor | 9.700 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Dobel | ![]() | ||||
Dou, Edopi | 1.200 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Edopi | |||||
Dubu | 200 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Tebi | |||||
Duriankere | 200 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Duriankere | |||||
Dutch | 15.000 | 60,00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Dutch | ![]() | ||||
Duvele, Duvre | 1.100 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Duvle | |||||
Eipomek | 4.300 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Eipomek | ![]() | ||||
Ekagi, Ekari | 147.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Ekari | |||||
Emplawas | 300 | 0,05 % | > 5.00 % | 2.2 ![]() | Cristianismo | Emplawas | ![]() | ![]() | ![]() | |
Emumu, Emem | 2.200 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Emem | |||||
Ende, Endehnese | 138.000 | 50,00 % | 2.1 ![]() | Cristianismo | Ende | ![]() | ||||
Engganese | 1.800 | 10,00 % | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Enggano | ||||
Fayu | 400 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Fayu | |||||
Filipino, Tagalog | 74.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Tagalog | ![]() | ||||
French | 4.900 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | French | ![]() | ![]() | |||
Fuau | 400 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Foau | ![]() | ![]() | ![]() | ||
German | 4.900 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | German, Standard | ![]() | ||||
Gilika | 1.100 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Yale, Kosarek | |||||
Goliath, Oranje-Gebergte | 5.300 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Una | |||||
Hamap | 1.500 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Hamap | |||||
Hatam, Tinam | 20.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Hatam | |||||
Helong | 24.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Helong | |||||
Hupla | 4.700 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Hupla | |||||
Iban | 17.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Iban | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Iha, Kapaur | 7.800 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Iha | |||||
Imroing | 600 | 0,05 % | > 5.00 % | 2.2 ![]() | Cristianismo | Imroing | ![]() | ![]() | ![]() | |
Inanwatan, Suabo | 2.300 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Suabo | |||||
Irahutu, Irutu | 5.700 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Irarutu | |||||
Iria | 2.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kamberau | |||||
Isirawa, Saberi | 2.100 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Isirawa | |||||
Itik, Borto | 200 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Itik | |||||
Kabola, Pintumbang | 16.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kabola | |||||
Kaburi | 900 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kaburi | |||||
Kafoa | 1.600 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kafoa | |||||
Kaibubu | 800 | 80,00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kaibobo | ![]() | ||||
Kalabra | 3.800 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kalabra | ![]() | ![]() | |||
Kalumpang, Makki | 16.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kalumpang | ![]() | ||||
Kamberataro, Dera | 1.400 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Dera | |||||
Kamoro, Kamora | 11.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kamoro | ![]() | ![]() | |||
Kanum | 700 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kanum, Ngkalmpw | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Kanum, Sota | 100 | 30,00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kanum, Sota | ![]() | ![]() | |||
Kapauri | 200 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kapauri | |||||
Kaptiau | 200 | 80,00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kaptiau | |||||
Karas | 300 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Karas | |||||
Karon Dori, Meon | 7.100 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Karon Dori | |||||
Kaugat, Atohwaim | 1.400 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Atohwaim | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Kaure | 500 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kaure | ![]() | ![]() | |||
Kayupulau | 1.000 | 90,00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kayupulau | |||||
Kedang | 51.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kedang | |||||
Keder | 800 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Keijar | |||||
Kelabit | 700 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kelabit | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Kelong, Panggar | 16.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kelon | |||||
Kemak | 79.000 | 3,90 % | > 5.00 % | 3.1 ![]() | Cristianismo | Kemak | ||||
Kemberano | 2.100 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kemberano | |||||
Kenyah, Kayan River | 9.500 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kenyah, Mainstream | |||||
Kenyah, Kelinyau | 1.700 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kenyah, Mainstream | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Kenyah, Mahakam | 11.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kenyah, Mainstream | |||||
Kenyah, Upper Baram | 700 | 13,16 % | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kenyah, Mainstream | ![]() | ![]() | ![]() | |
Kenyah, Wahau | 8.600 | 70,00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kenyah, Wahau | |||||
Keo | 49.000 | 1,20 % | > 5.00 % | 2.2 ![]() | Cristianismo | Keo | ![]() | |||
Kimaghima | 4.300 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kimaghima | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Kirira, Kirikiri | 400 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kirikiri | |||||
Kofei | 100 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kofei | |||||
Kokoda, Samalek | 4.900 | 60,00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kokoda | |||||
Kolana-Wersin, Alorese | 68.000 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Wersing | |||||
Kombai | 5.300 | > 5.00 % | 3.2 ![]() | Cristianismo | Kom |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar